公司動態 News
基 礎 信 息 | 單位名稱 | 重慶市銅梁區玉峽精細化工有限公司 | 組織機構代碼 | 9150022406288558_8 | |||||
法定代表人 | 肖中明 | 聯系電話 | 13509425039 | ||||||
生產地址 | 重慶市銅梁區土橋鎮新田村4社 | 公開年度 | 2016年度 | ||||||
企業產品簡介及產能 | 公司主要是氫氧化鍶深加工處理為高純氫氧化鍶,產能1500t/年,生產凈水劑聚氯化鋁產品,產能3500t/年。 | ||||||||
排 污 信 息 | 主要污染物名稱 | 煙氣中二氧化硫 | 煙氣中煙塵 | 噪聲 | |||||
排放濃度 | 162mg/m³ | 17.1mg/m³ | 45.4分貝 | ||||||
執行標準 | 550 mg/m³ | 80 mg/m³ | 50分貝 | ||||||
核定排放總量 (年) | 6.39噸 | 1.42噸 | |||||||
排放方式 | 有組織排放 | 排放口名稱及分布情況 | 鍋爐尾氣排放口 鍋爐房廠界內 |
||||||
執行的污染物排放標準 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB 13271—2014) | 超標情況 | 未超標 | ||||||
污染設施名稱 | 鍋爐/導熱油爐 | 運行情況 | 良好 | ||||||
防治污染設施 | 1. 污染防治主要工藝流程圖 ![]() 2.防治污染主要設施:配堿罐、循環沉降池、旋風除塵器、水膜除塵脫硫器;所有防治污染設施運行良好。 |
![]() |
|||||||
建設項目環境影響評價 及其他環保行政許可情況 |
建設項目名稱 | 高純氫氧化鍶加工和聚氯化鋁加工 | ![]() ![]() |
||||||
該項目同時在2014年1月,由重慶大學 專家進行了環境風險評價,環境風險評估報告 經完善后經過專家的評審,一致通過。 |
|||||||||
排污許可證 | 渝(銅)環排證(2014)175號(四清四治) | ||||||||
發證機關 | 銅梁區環保局 | 發證時間 | 2014.12.14 | ||||||
突發環境事件應急預案 | 文件版本號 | 實施日期 | 編制單位 | 專家評審 | |||||
20150826 | 2015年9月1日 | 重慶市銅梁區玉峽精細化工有限公司 | 通過 |